POSデータ活用学
POSデータ活用学 第3項サブ項目
2000年・東京の気象情報

以下は、気象庁観測による2000年・東京の毎日の気温です。気温によって微妙に変化する食生活を、プロのマーケターなら最低3ヶ月前には予測しています。

  1月 2月 3月 4月 5月 6月
気温 最高 最低 気温 最高 最低 気温 最高 最低 気温 最高 最低 気温 最高 最低 気温 最高 最低
1 8.6 12.6 6.0 5.7 9.5 3.2 6.1 11.2 1.7 12.7 15.5 10.2 18.3 21.4 16.1 22.1 27.6 18.1
2 6.9 8.8 4.1 7.3 11.6 3.4 7.8 13.1 1.5 12.2 15.6 8.3 18.7 22.5 15.0 22.9 27.2 18.4
3 9.2 16.5 4.0 7.5 11.4 3.7 11.1 15.2 6.0 10.1 12.6 8.4 18.3 23.2 14.3 23.0 26.1 20.1
4 9.2 14.0 7.2 7.3 11.8 4.4 11.3 15.9 8.1 11.8 16.6 6.4 17.3 21.9 14.2 23.0 28.8 19.0
5 9.3 11.6 6.3 7.3 10.3 3.2 12.2 15.9 8.1 11.9 14.2 9.7 16.8 22.7 13.3 20.8 24.4 16.4
6 10.5 13.3 8.2 7.3 10.1 3.8 7.2 10.0 5.6 14.1 16.6 12.4 15.9 18.8 13.4 23.0 27.0 20.5
7 12.4 16.9 8.8 9.4 14.5 4.0 10.1 16.5 3.6 14.8 19.6 10.9 18.7 22.6 14.5 24.5 29.4 19.8
8 9.9 12.2 7.1 7.5 13.5 0.7 7.7 12.0 4.6 15.6 20.7 11.5 20.4 23.8 18.2 25.1 29.5 22.4
9 9.1 11.6 4.6 5.6 10.0 1.9 5.6 9.4 1.9 13.8 18.6 9.5 20.6 28.4 16.7 23.3 26.8 18.8
10 10.8 15.4 7.4 6.1 10.8 2.2 5.5 9.4 1.6 15.9 18.2 13.8 18.0 23.2 14.8 20.0 22.2 18.0
11 8.1 11.5 5.2 6.4 11.1 1.0 7.4 10.7 2.4 13.5 17.5 10.6 16.5 20.9 12.9 18.1 18.9 17.3
12 3.8 6.1 2.3 8.7 12.7 4.4 7.5 9.8 5.1 15.7 21.1 9.0 19.0 24.6 15.1 17.7 19.8 16.6
13 7.1 10.6 2.8 8.6 11.3 5.6 8.8 14.9 4.5 17.2 22.4 12.9 19.5 21.8 18.1 18.1 20.2 16.4
14 11.7 16.6 8.5 7.0 9.7 5.1 8.5 11.9 4.4 18.5 23.6 12.7 20.1 24.7 17.0 19.3 20.9 17.5
15 9.1 11.2 7.3 5.2 10.2 2.0 8.5 11.9 4.4 12.0 17.3 8.1 19.3 24.7 17.0 22.1 25.9 18.1
16 7.8 9.8 5.1 3.0 7.0 0.0 7.4 10.2 5.1 10.2 14.0 7.2 20.5 25.0 15.7 24.7 30.5 19.6
17 5.7 7.9 2.5 4.8 8.7 1.1 9.3 13.3 5.2 12.3 17.1 8.0 18.5 20.6 16.0 21.8 26.0 17.5
18 8.2 11.5 6.0 4.6 8.6 1.0 10.2 14.6 5.1 14.6 19.5 9.2 17.4 21.9 14.9 23.5 29.2 17.5
19 5.5 7.1 3.5 5.4 7.4 2.7 12.8 16.2 7.0 16.6 21.1 12.8 18.3 21.1 15.9 25.1 29.6 21.9
20 7.6 12.2 3.4 4.4 6.7 2.4 9.9 13.0 5.8 11.8 14.0 9.8 16.4 17.9 15.2 25.2 30.2 21.2
21 3.9 6.8 1.4 5.2 9.0 1.7 7.0 9.8 3.6 14.0 17.6 11.0 17.5 21.4 14.6 25.1 28.3 22.2
22 5.0 8.9 1.1 4.6 9.0 1.3 8.9 13.1 5.4 19.1 24.0 14.8 20.2 24.9 15.6 26.4 29.9 24.1
23 6.6 11.6 1.8 6.2 9.1 2.3 9.9 14.4 5.1 18.5 24.1 13.1 22.7 27.4 18.8 21.3 24.4 20.1
24 8.5 12.9 4.7 5.1 10.5 1.5 11.5 15.8 6.5 14.1 20.2 10.5 22.7 27.4 20.3 20.1 21.8 18.5
25 5.5 8.8 2.6 3.3 7.1 0.1 8.6 12.4 4.7 15.1 20.3 9.0 20.8 25.1 16.3 19.2 21.5 16.6
26 4.1 8.0 1.2 2.7 4.4 1.8 7.2 12.1 4.1 14.3 16.6 13.0 22.4 26.7 18.8 20.3 23.9 16.5
27 3.1 6.1 0.1 5.1 9.2 0.6 9.5 14.2 3.2 15.6 20.3 11.8 22.9 26.2 19.5 23.7 27.3 20.1
28 4.6 9.5 -0.7 7.1 12.8 2.8 12.0 16.7 7.6 15.8 20.1 12.4 24.2 29.5 19.1 24.3 26.1 22.9
29 6.8 10.8 0.9 4.2 8.7 0.9 16.1 19.9 12.8 16.6 22.0 11.5 25.1 29.4 21.5 25.5 28.2 23.1
30 9.1 15.6 2.8       14.0 18.6 9.6 16.9 21.4 11.9 24.4 30.0 20.4 27.0 30.0 24.3
31 6.8 10.4 3.8       13.4 17.0 8.8       22.2 25.5 19.5      

 
7月
8月
9月
10月
11月
12月
気温 最高 最低 気温 最高 最低 気温 最高 最低 気温 最高 最低 気温 最高 最低 気温 最高 最低
1 28.7 33.5 25.1 30.1 34.5 27.5 29.1 32.1 26.5 21.0 23.1 19.2 14.3 15.9 12.3 8.9 10.7 7.0
2 27.9 33.1 23.8 29.5 33.7 27.0 32.0 37.8 28.2 19.9 22.1 18.1 14.7 15.9 13.9 8.5 11.5 5.0
3 27.3 32.8 22.9 29.7 33.9 26.9 29.3 33.2 24.5 21.2 25.4 17.6 15.7 17.0 14.5 9.3 12.7 5.4
4 26.3 31.7 19.9 29.3 33.2 26.8 23.6 25.5 21.4 23.1 26.3 20.8 16.1 19.1 13.3 9.8 12.6 7.4
5 24.6 28.3 21.2 29.3 34.1 24.3 20.6 22.0 19.9 20.9 22.7 19.3 16.1 21.6 12.3 9.3 14.4 4.1
6 24.5 28.5 21.3 28.6 33.8 24.2 24.0 29.2 19.9 21.1 25.0 18.0 16.2 18.2 13.9 9.9 13.6 6.6
7 23.4 25.4 21.2 27.9 32.8 23.4 25.6 27.5 23.9 20.6 24.4 17.7 16.8 19.6 13.7 7.3 9.4 4.4
8 25.6 31.5 20.9 28.1 32.8 24.0 27.1 30.1 24.8 19.4 21.9 15.9 17.4 23.1 13.4 8.6 13.4 4.0
9 27.5 31.4 22.8 27.2 32.1 23.2 28.4 32.3 26.1 17.7 18.9 16.6 12.5 14.2 11.6 11.2 16.9 4.3
10 26.9 31.3 23.1 28.1 32.9 24.0 28.6 32.2 26.5 21.1 25.8 17.2 13.7 15.5 11.0 11.9 18.0 6.3
11 27.3 32.1 23.6 29.6 33.6 26.2 25.5 27.8 23.4 22.7 26.7 18.9 14.6 19.3 10.9 10.3 13.4 5.4
12 26.7 29.3 24.4 29.0 32.8 25.4 28.1 30.6 26.9 22.7 28.1 18.7 12.0 13.2 10.9 7.0 11.0 4.0
13 28.9 32.6 25.7 25.0 27.2 23.2 25.5 27.5 23.1 17.8 19.7 15.6 14.4 17.7 10.4 8.2 12.5 2.5
14 28.4 32.2 26.2 26.5 31.3 22.2 25.8 29.3 22.9 19.7 24.1 16.5 12.9 14.5 11.6 7.2 9.3 5.0
15 28.1 31.7 24.6 26.8 30.9 25.1 27.5 31.0 24.8 18.5 20.6 16.9 15.7 20.0 12.1 9.4 12.7 5.5
16 28.9 32.5 25.7 27.6 31.6 25.2 27.0 29.1 24.6 18.7 22.0 16.7 12.7 15.5 10.2 11.7 20.2 4.6
17 29.4 34.5 26.1 27.1 30.7 25.0 26.5 29.0 25.2 18.0 19.9 16.2 9.8 11.1 8.4 8.8 11.4 6.6
18 28.0 31.8 26.1 25.9 28.6 24.2 26.5 30.0 22.6 18.4 22.2 14.4 13.8 19.8 9.7 9.4 11.5 6.8
19 28.2 32.0 25.4 26.5 31.3 23.8 26.0 30.0 22.6 16.7 20.5 11.4 10.9 13.0 8.9 12.3 18.6 7.7
20 29.2 33.5 26.1 26.9 30.9 24.1 25.4 29.5 22.8 17.2 20.1 15.8 9.2 18.7 7.4 9.8 11.3 7.9
21 28.8 31.7 26.8 29.0 32.8 26.0 25.0 28.8 21.5 20.4 25.0 16.0 17.4 21.2 14.1 11.0 16.0 8.1
22 30.2 34.5 26.6 28.8 32.8 26.5 25.2 29.5 21.4 19.3 20.5 18.0 11.3 14.2 8.4 8.3 10.7 6.0
23 30.9 34.9 28.0 29.3 32.8 26.5 23.5 26.0 21.9 17.0 18.1 15.9 9.8 12.8 6.9 9.8 13.9 6.4
24 30.3 34.0 27.4 29.5 33.2 27.6 23.5 26.8 21.2 18.2 22.9 15.7 12.0 16.8 7.0 9.8 14.6 5.2
25 26.8 30.7 24.3 29.5 33.7 27.0 25.3 29.9 21.5 18.1 21.6 15.6 12.8 16.7 9.1 8.1 12.5 4.5
26 24.3 25.6 22.7 28.8 32.3 26.3 23.2 25.7 20.6 20.3 25.5 16.8 13.6 18.3 9.4 5.4 9.4 2.8
27 25.8 29.6 23.6 29.2 34.0 26.7 22.7 27.2 18.5 16.4 18.1 14.6 14.0 18.4 11.4 6.0 9.6 2.7
28 26.9 29.7 24.3 28.9 33.0 26.6 22.3 26.6 17.8 14.5 17.6 12.2 10.6 13.9 7.3 6.4 10.2 1.7
29 28.6 33.0 25.6 29.3 33.2 26.1 22.0 24.8 18.3 12.5 13.2 11.9 8.2 10.6 5.3 6.5 10.0 3.8
30 29.3 33.1 26.6 29.1 33.7 25.8 21.8 26.0 18.4 14.7 18.1 11.8 10.2 15.5 6.0 5.3 7.5 2.2
31 30.0 34.1 27.1 28.3 30.8 27.1       15.2 18.5 11.1       8.1 9.9 6.4

前の項目 ウェザーマーチャンダイジング
次の項目 適性品揃え維持のための活用


Copyright 2006 (C) Jericho Consulting Co.,Ltd.
本サイトの全ての文章、画像を無断で転載することを禁じます。