| No. | 日付 | テーマ |
主催 |
| 501 | 平成10年 | 3/23 | TOPPAN IDMシステムを使った顧客データの戦略的活用方法 | 凸版印刷 |
502 | | 3/27 | 販促のキメ手 ‐ FSPと顧客管理の徹底 | CSパートナーズ |
| 503 | | 4/10 | 個人ベース‐顧客囲い込み戦略で業績アップを実現 | 潟eック |
| 504 | | 4/13 | データベース・マーケティング‐今なぜDBMか? | 日本IBM |
| 505 | | 4/16 | データベース・マーケティング ‐顧客データを利益につなげる販売促進戦略 | 潟rジネスガイド社 |
| 506 | | 4/17 | データベース・マーケティングによるマーケティングの革新 | 潟eック |
| 507 | | 4/20 | データベース・マーケティングの概念 〜データベースの構築方法と活用方法 | キューサイ /日本NCR |
| 508 | | 6/3 | マーケティング革命前夜 | 日本アイ・ビー・エム |
| 509 | | 6/23 | マーケティング革命前夜 〜消費者に支持されるマーケティングのありよう〜 | 三菱電機 |
| 510 | | 6/24 | マーケティング革命前夜 〜消費者に支持されるマーケティングのありよう〜 | 三菱電機 |
| 511 | | 6/26 | マーケティング革命前夜 〜消費者に支持されるマーケティングのありよう〜 | 富士通 |
| 512 | | 7/2 | 顧客情報分析システム勉強会 | 三菱電機 |
| 513 | | 7/3 | 顧客情報分析システム勉強会 | 三菱電機 |
| 514 | | 7/4 | 顧客情報分析システム勉強会 | 三菱電機 |
| 515 | | 7/7 | RFMセルコードによるレスポンスを高める方法 | 都築電気 |
| 516 | | 7/8 | RFMセルコードによるレスポンスを高める方法 | 富士通 |
| 517 | | 7/9 | ワン・トゥ・ワン・マーケティングの真髄と進め方 | 潟Wェリコ・コンサルティング |
| 518 | | 7/13 | 最近のデータベース・マーケティングの動向について | UCカード |
| 519 | | 7/28 | カードをベースにした顧客マーケティング戦略 | 潟Aオキインターナショナル |
| 520 | | 9/8 | マーケティング革命前夜 〜消費者に指示されるマーケティングのありよう〜 | 三菱電機梶@名古屋 |
| 521 | | 9/9 | マーケティング革命前夜 〜消費者に指示されるマーケティングのありよう〜 | 三菱電機梶@大阪 |
| 522 | | 9/11 | マーケティング革命前夜 〜消費者に指示されるマーケティングのありよう〜 | 三菱電機梶@仙台 |
| 523 | | 9/14 | HOW
TO DBM | 凸版印刷 |
| 524 | | 9/17 | いま何故カスタマーケアなのか これからのビジネスの鍵をにぎるカスタマーケア (パネルディスカッション) | 日本IBM |
| 525 | | 9/21 | 売上・利益を上昇させる顧客情報戦略のあり方 | 潟eック |
| 526 | | 9/24 | マーケティング革命前夜 〜消費者に指示されるマーケティングのありよう〜 | 三菱電機梶@福岡 |
| 527 | | 10/1 | FSPがもたらす小売革命 | 凸版印刷 |
| 528 | | 10/2 | FSPがもたらす小売革命 | 凸版印刷 |
| 529 | | 10/8 | 500回講演記念 データベース・マーケティングの10年 | 潟Wェリコ・コンサルティング |
| 530 | | 10/19 | データベース・マーケティングは経営改革を起こす手法 | マーケティング研究協会 |
| 531 | | 10/29 | 顧客関係DBマーケティングの実践 | 日本NCR |
| 532 | | 11/9 | データベース・マーケティングと21世紀の印刷産業 | 鞄激血o営研究所 |
| 533 | | 11/13 | スーパーマーケットお買上データの活用方法 | 潟Wェリコ・コンサルティング |
| 534 | | 11/20 | 売上利益を上昇させる新マーケティング手法 | 潟rーコン インフォメーションテクノロジー |
| 535 | | 11/20 | データウェアハウスの営業アプローチ活用について | 潟eック |
| 536 | | 11/24 | 売上利益をあげる新しいマーケティング手法 | SPB自動車販売戦略研究会 |
| 537 | | 12/1 | こうすれば顧客マーケティングで成功する (大阪) | 潟Wェリコ・コンサルティング |
| 538 | | 12/7 | マーケティングのニュールール顧客情報の戦略的活用 | コンピュータベイスト マネジメントカレッジ |
| 539 | | 12/8 | こうすれば顧客マーケティングで成功する (東京) | 潟Wェリコ・コンサルティング |
| 540 | | 12/14 | データベース・マーケティングの活用 | 鞄立インフォメーションアカデミー |
| 541 | | 12/14 | データベース・マーケティング | 潟_イエーオーエムシー |
| 542 | | 12/18 | 百貨店顧客マーケティング方法とRFM分析について | 高島屋研修 |
| 543 | | 12/22 | 「マス販売」から「データベース・マーケティング」へ 〜考え方と他業界事例〜 | ランドマーク(NTTDoCoMo高松) |
| 544 | 平成11年 | 1/6 | 経営戦略立案トップセミナー | 潟Aオキインターナショナル(合宿) |
| 545 | | 1/7 | 経営戦略立案トップセミナー | 潟Aオキインターナショナル(合宿) |
| 546 | | 1/11 | データベース・マーケティング
/ RFM分析について | 潟Aダムス |
| 547 | | 1/12 | マーチャンダイジングのあり方 | 潟Aオキインターナショナル |
| 548 | | 1/14 | 売上・利益を増大させる顧客管理のあり方 | 東芝テック梶@静岡 |
| 549 | | 1/23 | 予算シュミレーションシステム | 潟Aオキインターナショナル |
| 550 | | 1/27 | データベース・マーケティング | 潟Zキド |
| 551 | | 1/28 | SCにおけるベストカスタマー獲得戦略 | (社)日本ショッピングセンター協会 |
| 552 | | 1/28 | ロイヤリティ・マーケティングの戦略 | チェーンストア協会
/ 東芝テック |
| 553 | | 2/4 | RFMセルコード分析を活用した顧客情報分析システム | 三菱電機葛熨 |
| 554 | | 2/10 | データベース・マーケティングの活用 | 日立インフォメーションアカデミー |
| 555 | | 2/11 | データベース・マーケティングの進め方と 長期安定利益確保の道 | 日本NCR |
| 556 | | 2/12 | データベース・マーケティングの進め方と 長期安定利益確保の道 | 日本NCR |
| 557 | | 2/15 | マーケティング革命前夜 〜消費者に支持されるマーケティングのありよう | 三菱電機梶@広島 |
| 558 | | 2/16 | 売上・利益を上昇させる顧客情報戦略のあり方 〜"顧客囲い込み戦略(FSP)"への挑戦〜 | 東芝テック梶@広島 |
| 559 | | 2/16 | データベース・マーケティング | 日本電気
/ 潟fオデオ広島 |
| 560 | | 2/17 | 売上・利益を上昇させる顧客情報戦略のあり方 〜"顧客囲い込み戦略(FSP)"への挑戦〜 | 東芝テック梶@高松 |
| 561 | | 2/18 | One
To One マーケティングソリューション | 三菱電機梶@東京 |
| 562 | | 2/19 | 新顧客情報戦略 『FSP』の考え方とその実践について FSPにおけるプロモーションの手法 | 東芝テック梶@福岡 |
| 563 | | 2/22 | データベース・マーケティング 〜顧客主導の営業展開〜 | 住友海上保険梶@大阪 |
| 564 | | 3/3 | 売上・利益を増大させる顧客管理のあり方 | 東芝テック |
| 565 | | 3/4 | 売上・利益を増大させる顧客管理のあり方 | 東芝テック |
| 566 | | 3/5 | カスタマー・リレーションシップ・マネジメント 〜顧客関係重視マーケティングのすすめ〜 | ストアーズ社 |
| 567 | | 3/10 | RFMセルコード顧客にどのようにメッセージするか (東京) | 潟Wェリコ・コンサルティング |
| 568 | | 3/12 | DBM研究会@ 顧客関係重視マーケティングのすすめ | 全大丸労働組合 梅田支部 |
| 569 | | 3/18 | 顧客を一生離さない為の情報化戦略 | 滑ロ善滋賀 |
| 570 | | 3/19 | データベース・マーケティング 〜顧客主導の営業展開〜 | 住友海上保険梶@東京 |
| 571 | | 4/9 | DBM研究会A RFMセルコードの体系と活用方法 | 大丸労働組合 梅田支部 |
| 572 | | 4/14 | 売上・利益を増大させる顧客管理のあり方 | 東芝テック梶@名古屋 |
| 573 | | 4/15 | 顧客特定マーケティングの実際 〜フリークエント・ショッパー・プログラムとは!〜 | 中部マーケティング研究協会 名古屋 |
| 574 | | 4/16 | データベース・マーケティング入門 | 潟Zキド |
| 575 | | 4/20 | One
To One マーケティングによる顧客情報分析 | 三菱電機梶@高知 |
| 576 | | 4/23 | データベース・マーケティングの進め方と 長期安定利益確保の道 | 日本NCR |
| 577 | | 5/14 | DBM研究会B 顧客とのコミュニケーション事例 | 大丸労働組合 梅田支部 |
| 578 | | 5/25 | One
To One マーケティングの実現 | 三菱電機梶@東京 |
| 579 | | 5/27 | RFM分析と顧客データ活用方法 | 鞄V満屋 緑井店 |
| 580 | | 6/8 | DMJ
'99 データベース・マーケティング@A | 潟Wェリコ・コンサルティング/
DMC |
| 581 | | 6/9 | DMJ
'99 FSP | 潟Wェリコ・コンサルティング/
DMC |
| 582 | | 6/10 | DMJ
'99 パネルディスカッション 〜新時代のマーケティングと情報システム〜 | 潟Wェリコ・コンサルティング/
DMC |
| 583 | | 6/16 | 優良顧客を囲い込む! 新マーケティング手法「フリークエント・ショッパー・プログラム」 | 日本流通産業 |
| 584 | | 6/18 | カスタマー・リレーションシップ・マネジメント 〜顧客関係重視マーケティングのすすめ〜 | 鞄立製作所 |
| 585 | | 6/22 | 優良顧客を囲い込む! 新マーケティング手法「フリークエント・ショッパー・プログラム」 | 東芝テック梶@京都 |
| 586 | | 6/23 | 売上・利益を増大させる顧客管理のあり方 〜顧客囲い込み戦略『FSP』への挑戦〜 | 東芝テック梶@札幌 |
| 587 | | 6/25 | 顧客管理のあり方 | 潟Zキド |
| 588 | | 6/30 | 効果的な顧客情報の活用方法 | (社)日本ショッピングセンター協会 |
| 589 | | 7/1 | RFM分析と顧客データ活用方法 | 鞄V満屋 アルパーク店 |
| 590 | | 7/2 | データベース・マーケティングの実践 | 凸版印刷梶@福岡 |
| 591 | | 7/8 | 売上・利益を増大させる顧客管理のあり方 〜顧客囲い込み戦略『FSP』への挑戦〜 | 東芝テック梶@仙台 |
| 592 | | 7/13 | データベース・マーケティング 〜ニュー・ルール・マーケティング 流通業統合マネジメント体系〜 | 鞄立製作所 |
| 593 | | 7/16 | 専門店の売上を必ず上げる顧客データ活用マーケティング戦略 | 東芝テック |
| 594 | | 7/21 | RFM分析によるカードデータの現状 | 且O和カードサービス |
| 595 | | 7/22 | いまなぜ顧客マーケティングなのか どのようにすすめるべきか | 潟Wェリコ・コンサルティング |
| 596 | | 7/28 | RFM分析と顧客データ活用方法 | 鞄V満屋 緑井店 |
| 597 | | 7/29 | 顧客マーケティング研修@ なぜ顧客マーケティングなのか。顧客マーケティングとは何か | 全大丸労働組合 東京 |
| 598 | | 8/2 | 顧客マーケティング研修A ターゲットマーケティングの方法/RFMセルコードによる顧客分類 | 全大丸労働組合 東京 |
| 599 | | 8/3 | 『Web‐based
ワン・トゥ・ワン・マーケティング』 〜インターネットを活用した One To One Marketing 〜 | D&Bジャパン |
| 600 | | 8/5 | 顧客マーケティング研修B 顧客マーケティング実施の基本姿勢 | 全大丸労働組合 東京 |